Олеиновая кислота
Oleic acidОлеиновая кислота — мононенасыщенная жирная кислота омега-9, относится к классу органических соединений, естественным образом встречается в различных животных и растительных жирах и маслах. Является наиболее распространённой и широко распространённой жирной кислотой в природе. Входит в нормальный рацион человека за счёт потребления животных жиров или растительных масел.
| Продукт | % олеиновая кислота |
|---|---|
| Оливковое масло | 87,1 % |
| Сафлоровое масло | 83,7 % |
| Масло подсолнечное | 80 % |
| Рапсовое масло | 73,1 % |
| Масло миндальное | 69,4 % |
| Масло абрикосовое | 58,5 % |
| Гусиный жир | 53,5 % |
| Аргановое масло | 50 % |
| Фундук | 45,8 % |
| Арахисовое масло | 44,8 % |
| Орех макадамия | 44,3 % |
| Кунжутное масло | 39,3 % |
| Пальмовое масло | 37,1 % |
| Фисташки | 34,8 % |
| Миндаль | 32,6 % |
| Кукурузный маргарин | 32,6 % |
| Кукурузное масло | 29,4 % |
| Орехи кешью | 24,4 % |
| Арахис | 21,6 % |
| Соевое масло | 20,8 % |
| Подсолнечное масло | 20,2 % |
| Масло печени трески | 18,3 % |
| Авокадо | 15,1 % |
| Грецкие орехи | 10,8 % |
| Семена подсолнечника | 10,7 % |
| Порошок из семян граната | 9,8 % |
| Кокосовое масло | 5,8 % |
| Тунец в растительном масле | 3,6 % |
| Сухой тёртый кокос | 3,5 % |
| Телятина | 2,1 % |
Подробнее по теме
Ознакомьтесь с дополнительной информацией о действующем веществе Олеиновая кислота: