Препараты платины
Platinum-based antineoplastic drugsФармакологическое действие
Препараты платины — группа фармацевтических химических соединений, содержащих платину. Химически и фармакологически совершенно разные соединения. Механизм действия платины, применяемой для химиотерапии, подобен действию алкилирующих препаратов и заключается в нарушении функции нитей ДНК и образовании сшивок между ними. Противоопухолевые средства на основе платины иногда описываются как «алкилирующие» из-за схожих эффектов с алкилирующими противоопухолевыми средствами, хотя они и не имеют алкильной группы.
Название | Английское | Показания |
---|---|---|
Cisplatin | Рак кожи, меланома, опухоли головы и шеи, рак пищевода, злокачественные заболевания лёгкого, желудка, толстой кишки, яичников, тела матки, шейки матки, фаллопиевых труб, почечной лоханки и мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы, тестикул, полового члена, саркома матки, остеогенная и мягкотканная саркомы, саркома Юинга, нейробластома, ретинобластома, лимфома, хорионэпителиома матки, медуллобластома, злокачественная тимома, мезотелиома. (Цисплатин — первый из клинически применяемых препаратов платины). | |
Carboplatin | Рак яичников, герминогенные опухоли у мужчин и женщин, рак лёгкого мелкоклеточный и немелкоклеточный, злокачественные новообразования головы и шеи, рак шейки и тела матки, молочной железы, мочевого пузыря, саркома мягких тканей, меланома. | |
Oxaliplatin | Ревматоидный артрит; ювенильный ревматоидный артрит; псориатический артрит. | |
Satraplatin | Запущенный рак предстательной железы, с предыдущей неудачной химиотерапией. | |
Picoplatin | Ранее исследовался для возможного применения при лечении рака лёгкого, яичников, толстой и прямой кишки, злокачественных опухолей яичек, гормонально-рефрактерного рака предстательной железы. | |
Nedaplatin | Немелкоклеточный рак лёгкого, мелкоклеточный рак лёгкого, рак пищевода, рак головы и шеи. | |
Sebriplatin | Ранее исследовался для возможного применения при лечении рака молочной железы. | |
Dexormaplatin | Ранее исследовался для возможного применения. | |
Demplatin pegraglumer | Изучается для возможного применения при лечении рака поджелудочной железы. | |
Zeniplatin | Ранее исследовался для возможного применения при лечении злокачественной меланомы и рака почки. | |
Imifoplatin | Изучается для возможного применения при лечении множественной миеломы, рака простаты, рака печени, солидных опухолей. | |
Lobaplatin | Ранее исследовался для возможного применения при лечении рака молочной железы, хронического миелоидного лейкоза, гепатоцеллюлярной карциномы, мелкоклеточного рака лёгкого и остеосаркомы. | |
Miboplatin | Ранее исследовался для возможного применения при лечении рака молочной железы, яичников и предстательной железы. | |
Miriplatin | Гепатоцеллюлярная карцинома. | |
Enloplatin | Ранее исследовался для возможного применения при лечении лейкемии, лимфомы и рака яичников. | |
Eptaplatin | Прогрессирующий рак желудка. |
Беременность и грудное вскармливание
Препараты платины могут проявлять эмбриотоксичность и тератогенность.
Применение в периоды беременности и грудного вскармливания противопоказано.
Способ применения и дозы
Режим дозирования индивидуальный, в зависимости от показаний, стадии заболевания, состояния системы кроветворения, схемы противоопухолевой терапии, возраста пациента, переносимости того или иного препарата платины и лекарственной формы.
Особые указания
Устойчивость к препаратам на основе платины может возникать через несколько механизмов. Один из распространённых механизмов устойчивости включает повышенную экспрессию ферментов репарации ДНК, которые могут распознавать и удалять платину-индуцированные ДНК-аддукты. Другим механизмом является повышенный отток препарата из раковых клеток через мембранные транспортёры, что снижает внутриклеточную концентрацию препарата. Кроме того, раковые клетки могут повышать уровни внутриклеточных тиолсодержащих молекул, таких как глутатион, которые могут связываться с платиновым препаратом и дезактивировать его до того, как он достигнет ДНК.
Скорость развития резистентности и её выраженность подвержены индивидуальным различиям. Большинство генов имеют несколько полиморфных аллелей, которые могут влиять на активность или количество кодируемых ими белков, в результате чего опухоли (и нормальные ткани) разных пациентов будут отличаться как по исходной чувствительности к препаратам платины, так и по способности вырабатывать устойчивость к ним. Кроме того, в опухоли эти гены могут приобретать функционально значимые мутации.
Классификация
-
АТХ
Подробнее по теме
Ознакомьтесь с дополнительной информацией о действующем веществе Препараты платины: