Тиепенем
Лекарственная форма
Состав
Состав на 1 флакон:
Активные вещества: имипенема моногидрат 530,7 мг, в пересчёте на имипенем 500 мг; циластатин натрия 530,1 мг, в пересчёте на циластатин 500 мг.
Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат 20,0 мг
Описание
Фармакологическое действие
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Применение при беременности и лактации
Способ применения и дозы
Масса тела, кг | Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 | |||
>71 | 41-70 | 21-40 | 6-20 | |
60-69 | 250 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 12 ч | 125 мг каждые 12 ч |
50-59 | 125 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 12 ч |
40-49 | 125 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 12 ч | 125 мг каждые 12 ч |
30-39 | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 12 ч | 125 мг каждые 12 ч |
Масса тела, кг | Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 | |||
>71 | 41-70 | 21-40 | 6-20 | |
60-69 | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч |
50-59 | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч | 250 мг каждые 12 ч |
40-49 | 250 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 12 ч |
30-39 | 125 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 12 ч |
Масса тела, кг | Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 | |||
>71 | 41-70 | 21-40 | 6-20 | |
60-69 | 500 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч |
50-59 | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч |
40-49 | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч | 250 мг каждые 12 ч |
30-39 | 250 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 8 ч | 125 мг каждые 12 ч |
Масса тела, кг | Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 | |||
>71 | 41-70 | 21-40 | 6-20 | |
60-69 | 750 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 6 ч | 500 мг каждые 8 ч | 500 мг каждые 12 ч |
50-59 | 500 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 6 ч | 500 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 12 ч |
40-49 | 500 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч |
30-39 | 250 мг каждые 6 ч | 125 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч |
Масса тела, кг | Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 | |||
>71 | 41-70 | 21-40 | 6-20 | |
60-69 | 1000 мг каждые 8 ч | 750 мг каждые 8 ч | 500 мг каждые 8 ч | 500 мг каждые 12 ч |
50-59 | 750 мг каждые 8 ч | 500 мг каждые 6 ч | 500 мг каждые 8 ч | 500 мг каждые 12 ч |
40-49 | 500 мг каждые 6 ч | 500 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 12 ч |
30-39 | 500 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 6 ч | 250 мг каждые 8 ч | 250 мг каждые 12 ч |
Побочные эффекты
Передозировка
Взаимодействие
Особые указания
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами
Форма выпуска
Хранение
Срок годности
Условия отпуска из аптек
Отпускают по рецепту.
Классификация
-
Фармакотерапевтическая группа
-
АТХ
-
Действующее вещество
Подробнее по теме
Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о препарате Тиепенем: